 | 20-04-14-PNv | Polen Nord - Westpommern "violett" (Camp)  | 14. Apr 2020 | 17. Apr 2020 | | Westpommern | 589,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| Ausgebucht
|
 | 20-04-18-PNv | Polen Nord - Westpommern "violett" (Camp)  | 18. Apr 2020 | 21. Apr 2020 | | Westpommern | 589,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| Ausgebucht
|
 | 20-04-22-PNs | Polen Nord - Westpommern "schwarz" (Camp)  | 22. Apr 2020 | 25. Apr 2020 | | Westpommern | 589,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| Ausgebucht
|
 | 20-05-03-ROv | Rumänien - Karpaten "violett" (Camp, Halbpension) | 3. Mai 2020 | 9. Mai 2020 | | Rumänien - Cugir | 998,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 20-07-12-ROv | Rumänien - Karpaten "violett" (Camp, Halbpension) | 12. Jul 2020 | 18. Jul 2020 | | Rumänien - Cugir | 998,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 20-08-09-ROv | Rumänien - Karpaten "violett" (Camp, Halbpension) | 9. Aug 2020 | 15. Aug 2020 | | Rumänien - Cugir | 998,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 20-09-05-PSv | Polen Süd - Sudeten "violett" (Camp) | 5. Sep 2020 | 8. Sep 2020 | | Niederschlesien | 589,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
 | 20-09-09-PSv | Polen Süd - Sudeten "violett" (Camp) | 9. Sep 2020 | 12. Sep 2020 | | Niederschlesien | 589,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
 | 20-09-27-ROs | Rumänien - Karpaten "schwarz" (Camp, Halbpension)  | 27. Sep 2020 | 3. Okt 2020 | | Rumänien - Cugir | 998,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 20-10-10-PNv | Polen Nord - Westpommern "violett" (Camp) | 10. Okt 2020 | 13. Okt 2020 | | Westpommern | 589,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
 | 20-10-14-PNs | Polen Nord - Westpommern "schwarz" (Camp) | 14. Okt 2020 | 17. Okt 2020 | | Westpommern | 589,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
*inkl. MwSt. |
|