| 25-04-08-PN2v | POLEN NORD - ZWEIPUNKTNULL "VIOLETT" (CAMP) | 8. Apr 2025 | 11. Apr 2025 | | Westpommern | 749,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
| 25-04-12-PN2s | POLEN NORD - ZWEIPUNKTNULL "SCHWARZ" (CAMP) | 12. Apr 2025 | 15. Apr 2025 | | Westpommern | 749,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
| 25-05-04-ESr | SPANIEN - PYRENÄEN "ROT" (CAMP ODER HOTEL, HALBPENSION) | 4. Mai 2025 | 10. Mai 2025 | | Spanien - Huesca | 1689,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
| 25-05-10-PSv | POLEN SÜD - SUDETEN "VIOLETT" (CAMP) | 10. Mai 2025 | 13. Mai 2025 | | Niederschlesien | 749,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
| 25-05-11-ESrG | INEOS GRENADIER - SPANIEN "ROT" (CAMP ODER HOTEL, HALBPENSION) | 11. Mai 2025 | 17. Mai 2025 | | Spanien - Huesca | 1689,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
| 25-05-14-PSv | POLEN SÜD - SUDETEN "VIOLETT" (CAMP) | 14. Mai 2025 | 17. Mai 2025 | | Niederschlesien | 749,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
| 25-07-06-MCb | MONTENEGRO CAMPTOUR "BLAU" (TEILW. ABENDESSEN) | 6. Jul 2025 | 12. Jul 2025 | | Montenegro | 1589,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
| 25-07-20-WA2b | ALPEN PANORAMATOUR 2.0 "BLAU" (CAMP, INKL. 2 X ABENDESSEN) | 20. Jul 2025 | 26. Jul 2025 | | Westalpen | 1549,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
| 25-07-20-MCb | MONTENEGRO CAMPTOUR "BLAU" (TEILW. ABENDESSEN) | 20. Jul 2025 | 26. Jul 2025 | | Montenegro | 1589,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
| 25-07-27-WAb | WESTALPEN CAMPTOUR "BLAU" (INKL. 2 X ABENDESSEN) | 27. Jul 2025 | 2. Aug 2025 | | Westalpen | 1549,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
| 25-08-03-WA2b | ALPEN PANORAMATOUR 2.0 "BLAU" (CAMP, INKL. 2 X ABENDESSEN) | 3. Aug 2025 | 9. Aug 2025 | | Westalpen | 1549,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
| 25-08-07-ISLr | ISLAND - INSEL ZWISCHEN LAVA UND EIS (ROT, CAMP) | 7. Aug 2025 | 18. Aug 2025 | | Island | 2998,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
| 25-08-10-MCb | MONTENEGRO CAMPTOUR "BLAU" (TEILW. ABENDESSEN) | 10. Aug 2025 | 16. Aug 2025 | | Montenegro | 1589,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
| 25-09-06-PSv | POLEN SÜD - SUDETEN "VIOLETT" (CAMP) | 6. Sep 2025 | 9. Sep 2025 | | Niederschlesien | 749,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
| 25-09-07-WAb | WESTALPEN CAMPTOUR "BLAU" (INKL. 2 X ABENDESSEN) | 7. Sep 2025 | 13. Sep 2025 | | Westalpen | 1549,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
| 25-09-10-PSv | POLEN SÜD - SUDETEN "VIOLETT" (CAMP) | 10. Sep 2025 | 13. Sep 2025 | | Niederschlesien | 749,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
| 25-09-14-WA2b | ALPEN PANORAMATOUR 2.0 "BLAU" (CAMP, INKL. 2 X ABENDESSEN) | 14. Sep 2025 | 20. Sep 2025 | | Westalpen | 1549,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
| 25-10-02-PN2v | POLEN NORD - ZWEIPUNKTNULL "VIOLETT" (CAMP) | 2. Okt 2025 | 5. Okt 2025 | | Westpommern | 749,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
| 25-10-06-PN2s | POLEN NORD - ZWEIPUNKTNULL "SCHWARZ" (CAMP) | 6. Okt 2025 | 9. Okt 2025 | | Westpommern | 749,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
| 25-10-26-ESr | SPANIEN - PYRENÄEN "ROT" (CAMP ODER HOTEL, HALBPENSION) | 26. Okt 2025 | 1. Nov 2025 | | Spanien - Huesca | 1689,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
| 25-11-02-ESrG | INEOS GRENADIER - SPANIEN "ROT" (CAMP ODER HOTEL, HALBPENSION) | 2. Nov 2025 | 8. Nov 2025 | | Spanien - Huesca | 1689,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
*inkl. MwSt. |
|